![]() |
Nazwa aktualnego układu toru:
|
|
| Poz | Kart | Kierowca | Laps | Best LapTime | Last LapTime | Diff | Gap | moc |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 16 | ||||||||
| 17 | ||||||||
| 18 | ||||||||
| 19 | ||||||||
| 20 | ||||||||
| Brak danych LiveTime... Na torze jest czerwona flaga lub tor jest nie czynny. |
||||||||
| System LiveTime dla GokartSystem.pl by CowecheQ - 2012 | ||||||||
| Poz | Kart | Kierowca | Laps | Last LapTime | Total Time | Diff | Gap | moc | ||
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
| Brak danych LiveTime... Na torze jest czerwona flaga lub tor jest nie czynny. |
||||||||||
| System LiveTime dla GokartSystem.pl by CowecheQ - 2012 |
||||||||||
| Poz | Kart | Kierowca | Laps | Last | Total | Diff | Gap | Jocker - | Jocker + | Kary |
| 1 | 0 |
0 |
0 |
|||||||
| 2 | 0 |
0 |
0 |
|||||||
| 3 | 0 |
0 |
0 |
|||||||
| 4 | 0 |
0 |
0 |
|||||||
| 5 | 0 |
0 |
0 |
|||||||
| 6 | 0 |
0 |
0 |
|||||||
| 7 | 0 |
0 |
0 |
|||||||
| 8 | 0 |
0 |
0 |
|||||||
| 9 | 0 |
0 |
0 |
|||||||
| 10 | 0 |
0 |
0 |
|||||||
| 11 | 0 |
0 |
0 |
|||||||
| 12 | 0 |
0 |
0 |
|||||||
| 13 | 0 |
0 |
0 |
|||||||
| 14 | 0 |
0 |
0 |
|||||||
| 15 | 0 |
0 |
0 |
|||||||
| 16 | 0 |
0 |
0 |
|||||||
| 17 | 0 |
0 |
0 |
|||||||
| 18 | 0 |
0 |
0 |
|||||||
| 19 | 0 |
0 |
0 |
|||||||
| 20 | 0 |
0 |
0 |
|||||||
| System LiveTime dla GokartSystem.pl by CowecheQ - 2012 |
||||||||||
